Veja como este PC top saiu-se no overclock e nos torturantes benchmarks!
Para conferir a seleção de componentes veja a primeira parte da série, enquanto que a montagem está na segunda parte. 👍
Lançado em 2018, o Ryzen 7 2700X conta com oito núcleos e litografia de 12 nm, sendo o primeiro Ryzen a chegar aos 105 W de TDP, o que exige um conjunto de refrigeração maior dimensionado para ser possível chegar um pouco mais longe.
Apesar de lindo, o cooler Wraith Prism que acompanha o 2700X não é capaz de dar conta do recado em overclock: consegui no máximo 4,1 GHz em todos os núcleos com 1,4 V de alimentação.
Nesta configuração simplesmente não é possível manter a temperatura sob controle. Em plena carga, o processador chega quase aos cem graus! 🔥
Apesar das dificuldades, levei adiante os testes. No melhor estilo do blog, os benchs gráficos começam no pesadíssimo 3DMark Fire Strike Ultra (4K), passam pelo Unigine Valley e terminam nos 3DMarks 03 e 2001 SE. 😁
A mensuração de desempenho sintético do processador passa pelo mesmo processo: começam no exigente Cinebench R20 e terminam no clássico Super PI.
Aproveitei para avaliar novamente o SSD Samsung 960 EVO que tenho desde 2017. Ele continua em plena forma, com bons números para uma unidade PCI Express 3.0 x4.
Também mensurei o desempenho do arranjo RAID 0 com os dois discos Seagate Barracuda de 2 TB. A diferença é abissal!
Mas vamos aos resultados, que mostram de forma clara e cristalina que simplesmente não vale a pena fazer overclock no Ryzen 7 2700X, ainda mais com o cooler padrão pelo problema da alta temperatura - nem mesmo com um watercooler vale a pena. O comparativo de todos os PCs testados pelo blog está aqui.
Teste | Stock | Overclock | Diferença |
PCMark 10 (Score) | 5693 | 5753 | 1,04% |
3DMark Time Spy Extreme (Score) | 5123 | 5171 | 0,93% |
3DMark Time Spy (Score) | 11251 | 11334 | 0,73% |
3DMark Fire Strike Ultra (Score) | 8208 | 8210 | 0,02% |
3DMark Fire Strike Extreme (Score) | 14592 | 14610 | 0,12% |
3DMark Fire Strike (Score) | 24873 | 24938 | 0,26% |
3DMark Sky Diver (Score) | 45368 | 45908 | 1,18% |
3DMark 11 (Score) | 28189 | 28153 | -0,13% |
3DMark Vantage (Score) | 66658 | 66773 | 0,17% |
3DMark 06 (Score) | 33670 | 33187 | -1,46% |
3DMark 05 (Score) | 35155 | 42374 | 17,04% |
3DMark 03 (Score) | 149458 | 145017 | -3,06% |
3DMark 2001 SE (Score) | 69568 | 66886 | -4,01% |
Cinebench R15 CPU (CB) | 1745 | 1815 | 3,86% |
Cinebench R15 CPU Single Core (CB) | 175 | 170 | -2,94% |
Cinebench R20 CPU (CB) | 3923 | 4128 | 4,97% |
Cinebench R20 CPU Single Core (CB) | 434 | 419 | -3,58% |
CPU-Z Multi Thread (Score) | 4838,3 | 5032,3 | 3,86% |
CPU-Z Single Thread (Score) | 467,8 | 464,6 | -0,69% |
7-Zip Multi Thread (MIPS) | 67447 | 67913 | 0,69% |
7-Zip Single Thread (MIPS) | 4319 | 4404 | 1,93% |
Super PI 1M (Segundos) | 10 | 10 | 0,00% |
Unigine Heaven (Score) | 5396 | 5368 | -0,52% |
Unigine Valley (Score) | 5084 | 5151 | 1,30% |
Unigine Superposition (Score) | 12535 | 12569 | 0,27% |
V-Ray CPU (Ksamples) | 11721 | 11996 | 2,29% |
V-Ray GPU (Mpaths) | 399 | 403 | 0,99% |
Handbrake (Segundos) | 356 | 341 | -4,40% |
Notem também que em testes que usam uma única thread houve perda de desempenho, uma vez que a frequência do Precision Boost do 2700X é de 4,3 GHz e em overclock todos os núcleos ficaram travados em 4,1 GHz.
Enfim, assim como todos os outros projetos do blog, este projeto continuará recebendo atualizações. Por exemplo, em breve quero fazer testes para ver como anda o cada vez mais decadente suporte ao SLI nos jogos, então aguardem!
Comentários
Postar um comentário