O PC Cobaia bombado começa a tomar forma! Será que houveram ganhos com o overclock?
A apresentação dos componentes do Super Cobaia está na primeira parte da série, confira lá caso ainda não tenha visto! 😉
Uma vez que os componentes do Cobaia bombado, tais como o processador Ryzen 7 2700X e a placa-mãe Asus Prime X470-Pro já foram mostrados em alguns outros projetos do blog, não darei muita ênfase à montagem e mostrarei o resultado final, que fica bem interessante em conjunto com o gabinete Corsair Carbide Air 540 branco.
Como ficou a área de trabalho... 😛
Overclock
Mesmo em conjunto com o watercooler Corsair H100i, o máximo que consigo extrair do 2700X foi cerca de 4225 MHz em todos os núcleos, sem ser necessário recorrer a voltagens fora da realidade. Uma vez que a frequência boost (ou seja, em um único núcleo) deste chip é de 4300 MHz, o resultado obtido pode ser considerado muito bom.
Outro bom resultado foi o obtido pelos módulos de memória Kingston HyperX DDR4-2133, que conseguiram chegar aos 2933 MHz apenas subindo a tensão de alimentação para 1,28 V.
O Corsair H100i não teve dificuldade para segurar a temperatura do 2700X de 105 W:
Informações sobre a GeForce GTX 1070:
Benchs
Mas será que este overclock realmente traz ganhos dignos de nota? Nos testes que fiz em 2018 o resultado foi negativo, entretanto decidi repetir os testes com a nova metodologia de benchmarks do blog.
Os resultados estão na tabela abaixo:
Teste | Stock | Overclock | Diferença |
PCMark 10 (Score) | 5693 | 5417 | -5,10% |
3DMark Time Spy Extreme (Score) | 2883 | 2913 | 1,03% |
3DMark Time Spy (Score) | 6294 | 6357 | 0,99% |
3DMark Fire Strike Ultra (Score) | 4492 | 4505 | 0,29% |
3DMark Fire Strike Extreme (Score) | 8413 | 8342 | -0,85% |
3DMark Fire Strike (Score) | 16222 | 16352 | 0,80% |
3DMark Sky Diver (Score) | 39513 | 41627 | 5,08% |
3DMark 11 (Score) | 20741 | 21120 | 1,79% |
3DMark Vantage (Score) | 55930 | 58252 | 3,99% |
3DMark 06 (Score) | 34836 | 36487 | 4,52% |
3DMark 05 (Score) | 34851 | 44717 | 22,06% |
3DMark 03 (Score) | 128308 | 141803 | 9,52% |
3DMark 2001 SE (Score) | 74748 | 74850 | 0,14% |
Cinebench R15 CPU (CB) | 1745 | 1909 | 8,59% |
Cinebench R15 CPU Single Core (CB) | 175 | 176 | 0,57% |
Cinebench R20 CPU (CB) | 3923 | 4300 | 8,77% |
Cinebench R20 CPU Single Core (CB) | 434 | 434 | 0,00% |
CPU-Z Multi Thread (Score) | 4838,3 | 5255,9 | 7,95% |
CPU-Z Single Thread (Score) | 467,8 | 485,3 | 3,61% |
7-Zip Multi Thread (MIPS) | 67447 | 69740 | 3,29% |
7-Zip Single Thread (MIPS) | 4319 | 4493 | 3,87% |
Super PI 1M (Segundos) | 10 | 10 | 0,00% |
Unigine Heaven (Score) | 5751 | 6058 | 5,07% |
Unigine Valley (Score) | 3797 | 3858 | 1,58% |
Unigine Superposition (Score) | 12686 | 12698 | 0,09% |
V-Ray CPU (Ksamples) | 11721 | 12445 | 5,82% |
Handbrake (Segundos) | 356 | 343 | -3,79% |
A meu ver, os resultados continuam não sendo compensadores. Em relação aos demais PCs testados pelo blog, o conjunto GeForce GTX 1070 e Ryzen 7 2700X ficou no segundo degrau do pódio, atrás apenas do Black Power NG que é o meu PC de produção baseado nos poderosos Ryzen 9 3900X e GeForce RTX 2080 Ti.
Até a próxima parte!
Comentários
Postar um comentário